اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۷۵,۷۷۱,۵۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۱۲۴,۲۲۸,۵۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۳,۹۴۰,۴۶۸,۵۴۰,۸۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱,۹۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۱,۵۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۱,۵۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ]
تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حقالزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13
[ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حقالزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13
[ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ]
دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حقالزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 61,997 | 61,592 | 61,592 | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۶,۰۷۲,۲۱۸ | ۰ | ۴۰۰,۳۰۰,۷۱۸ | ۸۷۵,۷۷۱,۵۰۰ | ۵۳,۹۴۰,۴۶۸,۵۴۰,۸۸۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 61,997 | 61,592 | 61,592 | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۶,۰۷۲,۲۱۸ | ۰ | ۴۰۰,۳۰۰,۷۱۸ | ۸۷۵,۷۷۱,۵۰۰ | ۵۳,۹۴۰,۷۲۲,۷۰۶,۶۷۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 61,997 | 61,592 | 61,592 | ۰ | ۲۷۶,۲۲۵ | ۱,۲۷۶,۰۷۲,۲۱۸ | ۲۴۰,۳۵۰ | ۴۰۰,۳۰۰,۷۱۸ | ۸۷۵,۷۷۱,۵۰۰ | ۵۳,۹۴۰,۷۹۲,۱۷۰,۸۱۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 62,000 | 61,594 | 61,594 | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۵,۷۹۵,۹۹۳ | ۰ | ۴۰۰,۰۶۰,۳۶۸ | ۸۷۵,۷۳۵,۶۲۵ | ۵۳,۹۴۰,۳۹۴,۵۱۵,۰۰۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 61,980 | 61,575 | 61,575 | ۰ | ۳۹۶,۴۳۳ | ۱,۲۷۵,۷۹۵,۹۹۳ | ۴۴۱,۱۰۶ | ۴۰۰,۰۶۰,۳۶۸ | ۸۷۵,۷۳۵,۶۲۵ | ۵۳,۹۲۳,۷۷۱,۶۷۱,۸۴۳ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 62,003 | 61,598 | 61,598 | ۰ | ۵۷,۱۶۸ | ۱,۲۷۵,۳۹۹,۵۶۰ | ۵۸۱,۷۷۵ | ۳۹۹,۶۱۹,۲۶۲ | ۸۷۵,۷۸۰,۲۹۸ | ۵۳,۹۴۶,۱۴۲,۷۰۷,۹۷۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 61,774 | 61,373 | 61,373 | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۵,۳۴۲,۳۹۲ | ۰ | ۳۹۹,۰۳۷,۴۸۷ | ۸۷۶,۳۰۴,۹۰۵ | ۵۳,۷۸۱,۲۹۱,۲۳۹,۶۶۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 61,140 | 60,746 | 60,746 | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۵,۳۴۲,۳۹۲ | ۰ | ۳۹۹,۰۳۷,۴۸۷ | ۸۷۶,۳۰۴,۹۰۵ | ۵۳,۲۳۱,۷۷۱,۸۶۵,۶۰۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 61,138 | 60,744 | 60,744 | ۰ | ۶۷۵,۶۳۸ | ۱,۲۷۵,۳۴۲,۳۹۲ | ۴۱۸,۵۸۸ | ۳۹۹,۰۳۷,۴۸۷ | ۸۷۶,۳۰۴,۹۰۵ | ۵۳,۲۳۰,۴۶۴,۱۹۹,۷۳۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | 61,154 | 60,759 | 60,759 | ۰ | ۱۱۹,۶۳۷ | ۱,۲۷۴,۶۶۶,۷۵۴ | ۱,۶۲۶,۲۱۹ | ۳۹۸,۶۱۸,۸۹۹ | ۸۷۶,۰۴۷,۸۵۵ | ۵۳,۲۲۸,۱۶۰,۳۰۹,۳۸۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | 60,997 | 60,605 | 60,605 | ۰ | ۱۲۸,۲۵۸ | ۱,۲۷۴,۵۴۷,۱۱۷ | ۸۴۷,۸۶۳ | ۳۹۶,۹۹۲,۶۸۰ | ۸۷۷,۵۵۴,۴۳۷ | ۵۳,۱۸۴,۰۴۰,۵۸۶,۴۴۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | 60,860 | 60,469 | 60,469 | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۸,۸۵۹ | ۰ | ۳۹۶,۱۴۴,۸۱۷ | ۸۷۸,۲۷۴,۰۴۲ | ۵۳,۱۰۸,۳۵۶,۲۱۵,۷۹۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | 60,563 | 60,175 | 60,175 | ۰ | ۴۷,۸۰۷ | ۱,۲۷۴,۴۱۸,۸۵۹ | ۷۶۶,۱۰۱ | ۳۹۶,۱۴۴,۸۱۷ | ۸۷۸,۲۷۴,۰۴۲ | ۵۲,۸۴۹,۷۳۳,۹۱۴,۶۰۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | 60,599 | 60,211 | 60,211 | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۴,۳۷۱,۰۵۲ | ۰ | ۳۹۵,۳۷۸,۷۱۶ | ۸۷۸,۹۹۲,۳۳۶ | ۵۲,۹۲۴,۹۱۰,۹۷۲,۳۰۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | 60,229 | 59,843 | 59,843 | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۴,۳۷۱,۰۵۲ | ۰ | ۳۹۵,۳۷۸,۷۱۶ | ۸۷۸,۹۹۲,۳۳۶ | ۵۲,۶۰۱,۳۰۷,۸۷۲,۰۸۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | 60,227 | 59,841 | 59,841 | ۰ | ۴۳,۳۷۳ | ۱,۲۷۴,۳۷۱,۰۵۲ | ۳۱۹,۲۲۰ | ۳۹۵,۳۷۸,۷۱۶ | ۸۷۸,۹۹۲,۳۳۶ | ۵۲,۵۹۹,۳۸۹,۶۴۱,۱۹۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | 60,243 | 59,857 | 59,857 | ۰ | ۷۶,۲۹۳ | ۱,۲۷۴,۳۲۷,۶۷۹ | ۶۵۷,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۵۹,۴۹۶ | ۸۷۹,۲۶۸,۱۸۳ | ۵۲,۶۳۰,۷۴۶,۹۸۵,۹۴۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | 60,068 | 59,683 | 59,683 | ۰ | ۳۹۱,۱۶۷ | ۱,۲۷۴,۲۵۱,۳۸۶ | ۱۶۱,۰۹۵ | ۳۹۴,۴۰۲,۴۹۶ | ۸۷۹,۸۴۸,۸۹۰ | ۵۲,۵۱۲,۰۶۴,۱۱۷,۱۴۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | 60,141 | 59,756 | 59,756 | ۰ | ۱۰۱,۲۰۴ | ۱,۲۷۳,۸۶۰,۲۱۹ | ۵۶۹,۵۹۳ | ۳۹۴,۲۴۱,۴۰۱ | ۸۷۹,۶۱۸,۸۱۸ | ۵۲,۵۶۲,۱۸۱,۷۵۱,۲۲۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | 59,891 | 59,508 | 59,508 | ۰ | ۱۱۴,۷۳۶ | ۱,۲۷۳,۷۵۹,۰۱۵ | ۹۹۵,۳۲۸ | ۳۹۳,۶۷۱,۸۰۸ | ۸۸۰,۰۸۷,۲۰۷ | ۵۲,۳۷۲,۱۶۲,۵۳۳,۸۸۴ |
مشاهده همه |