اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۵۸,۸۳۸,۵۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۱۴۱,۱۶۱,۴۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۲,۸۹۳,۳۲۵,۴۹۱,۲۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱,۹۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۱,۵۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۱,۵۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 61,995 | 61,587 | 61,587 | ۰ | ۳۴,۰۲۷ | ۱,۷۱۱,۳۹۲,۷۷۴ | ۲,۷۷۹,۷۸۰ | ۸۵۲,۵۵۴,۲۳۸ | ۸۵۸,۸۳۸,۵۳۶ | ۵۲,۸۹۳,۳۲۵,۴۹۱,۲۸۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 61,808 | 61,402 | 61,402 | ۰ | ۴۰,۲۹۸ | ۱,۷۱۱,۳۵۸,۷۴۷ | ۴,۹۱۳,۷۷۱ | ۸۴۹,۷۷۴,۴۵۸ | ۸۶۱,۵۸۴,۲۸۹ | ۵۲,۹۰۲,۸۸۹,۱۱۰,۱۹۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 61,964 | 61,559 | 61,559 | ۰ | ۳۱,۲۰۴ | ۱,۷۱۱,۳۱۸,۴۴۹ | ۱,۹۰۱,۰۹۵ | ۸۴۴,۸۶۰,۶۸۷ | ۸۶۶,۴۵۷,۷۶۲ | ۵۳,۳۳۷,۹۰۰,۲۲۲,۹۶۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 62,088 | 61,683 | 61,683 | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۱,۲۸۷,۲۴۵ | ۰ | ۸۴۲,۹۵۹,۵۹۲ | ۸۶۸,۳۲۷,۶۵۳ | ۵۳,۵۶۰,۷۸۷,۶۶۱,۰۳۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 62,328 | 61,921 | 61,921 | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۱,۲۸۷,۲۴۵ | ۰ | ۸۴۲,۹۵۹,۵۹۲ | ۸۶۸,۳۲۷,۶۵۳ | ۵۳,۷۶۷,۸۲۱,۳۵۷,۳۵۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 62,331 | 61,924 | 61,924 | ۰ | ۱۶۴,۳۴۱ | ۱,۷۱۱,۲۸۷,۲۴۵ | ۱,۳۱۳,۷۳۹ | ۸۴۲,۹۵۹,۵۹۲ | ۸۶۸,۳۲۷,۶۵۳ | ۵۳,۷۷۰,۱۱۶,۳۹۴,۹۶۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 62,302 | 61,896 | 61,896 | ۰ | ۴۵,۱۳۵ | ۱,۷۱۱,۱۲۲,۹۰۴ | ۴۳۱,۹۵۰ | ۸۴۱,۶۴۵,۸۵۳ | ۸۶۹,۴۷۷,۰۵۱ | ۵۳,۸۱۷,۰۶۷,۶۷۶,۲۶۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 62,786 | 62,375 | 62,375 | ۰ | ۴۲,۸۰۱ | ۱,۷۱۱,۰۷۷,۷۶۹ | ۸۶۱,۱۳۲ | ۸۴۱,۲۱۳,۹۰۳ | ۸۶۹,۸۶۳,۸۶۶ | ۵۴,۲۵۷,۶۴۶,۲۵۷,۰۰۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 63,019 | 62,604 | 62,604 | ۰ | ۱۳۶,۰۵۵ | ۱,۷۱۱,۰۳۴,۹۶۸ | ۱,۸۹۲,۵۲۷ | ۸۴۰,۳۵۲,۷۷۱ | ۸۷۰,۶۸۲,۱۹۷ | ۵۴,۵۰۸,۱۹۵,۹۵۸,۴۴۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 63,074 | 62,659 | 62,659 | ۰ | ۷۸۸,۵۴۰ | ۱,۷۱۰,۸۹۸,۹۱۳ | ۲۲۷,۱۲۴ | ۸۳۸,۴۶۰,۲۴۴ | ۸۷۲,۴۳۸,۶۶۹ | ۵۴,۶۶۵,۷۳۳,۶۸۹,۷۷۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 63,280 | 62,864 | 62,864 | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۰,۱۱۰,۳۷۳ | ۰ | ۸۳۸,۲۳۳,۱۲۰ | ۸۷۱,۸۷۷,۲۵۳ | ۵۴,۸۰۹,۳۷۶,۵۱۹,۳۵۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 63,559 | 63,140 | 63,140 | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۰,۱۱۰,۳۷۳ | ۰ | ۸۳۸,۲۳۳,۱۲۰ | ۸۷۱,۸۷۷,۲۵۳ | ۵۵,۰۵۰,۶۰۱,۰۸۵,۰۶۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 63,561 | 63,142 | 63,142 | ۰ | ۴۲۲,۲۰۷ | ۱,۷۱۰,۱۱۰,۳۷۳ | ۴۴۹,۹۸۳ | ۸۳۸,۲۳۳,۱۲۰ | ۸۷۱,۸۷۷,۲۵۳ | ۵۵,۰۵۲,۱۹۲,۰۴۲,۵۲۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 63,545 | 63,126 | 63,126 | ۰ | ۱۴۱,۶۳۶ | ۱,۷۰۹,۶۸۸,۱۶۶ | ۸۷۰,۷۸۰ | ۸۳۷,۷۸۳,۱۳۷ | ۸۷۱,۹۰۵,۰۲۹ | ۵۵,۰۴۰,۱۶۷,۰۱۰,۱۹۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 63,418 | 63,000 | 63,000 | ۰ | ۳۰۳,۲۳۹ | ۱,۷۰۹,۵۴۶,۵۳۰ | ۸۳۳,۴۸۷ | ۸۳۶,۹۱۲,۳۵۷ | ۸۷۲,۶۳۴,۱۷۳ | ۵۴,۹۷۶,۰۶۹,۱۷۸,۲۳۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 62,466 | 62,056 | 62,056 | ۰ | ۳۰۰,۴۵۰ | ۱,۷۰۹,۲۴۳,۲۹۱ | ۱۰۸,۲۴۲ | ۸۳۶,۰۷۸,۸۷۰ | ۸۷۳,۱۶۴,۴۲۱ | ۵۴,۱۸۵,۳۹۲,۴۹۵,۹۳۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 62,099 | 61,692 | 61,692 | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۸,۹۴۲,۸۴۱ | ۰ | ۸۳۵,۹۷۰,۶۲۸ | ۸۷۲,۹۷۲,۲۱۳ | ۵۳,۸۵۵,۲۲۳,۵۳۷,۰۷۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 61,959 | 61,553 | 61,553 | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۸,۹۴۲,۸۴۱ | ۰ | ۸۳۵,۹۷۰,۶۲۸ | ۸۷۲,۹۷۲,۲۱۳ | ۵۳,۷۳۳,۷۳۸,۹۸۰,۹۶۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 61,960 | 61,554 | 61,554 | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۸,۹۴۲,۸۴۱ | ۰ | ۸۳۵,۹۷۰,۶۲۸ | ۸۷۲,۹۷۲,۲۱۳ | ۵۳,۷۳۴,۷۰۲,۱۰۹,۴۶۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 61,957 | 61,550 | 61,550 | ۰ | ۲۱۸,۲۵۴ | ۱,۷۰۸,۹۴۲,۸۴۱ | ۱۱۳,۸۹۲ | ۸۳۵,۹۷۰,۶۲۸ | ۸۷۲,۹۷۲,۲۱۳ | ۵۳,۷۳۱,۸۴۹,۶۶۷,۶۳۰ |
مشاهده همه |