شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۶۰۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۲۹۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۵,۱۵۹,۱۴۹ | ۱۱۳.۳۱ | ۱۷,۹۹۱,۷۷۶ | ۲۳.۸ | ۱۸,۶۲۱,۳۹۹ | ۲۲.۷۱ | ۱۸,۱۹۱,۵۸۴ | ۲۲.۸۴ |
سایر سهام | ۴۴,۵۹۲,۳۵۶ | ۳۳۳.۳۲ | ۵۴,۶۹۲,۰۹۴ | ۷۲.۳۵ | ۵۹,۱۹۰,۵۲۱ | ۷۲.۱۹ | ۵۶,۳۸۸,۴۴۷ | ۷۰.۷۹ |
اوراق مشارکت | ۹۰۰,۳۱۰ | ۶.۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱۷۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۷۰,۲۵۶ | ۲.۷۷ | ۲,۲۱۸,۱۷۳ | ۲.۹۳ | ۲,۹۷۳,۰۳۹ | ۳.۶۳ | ۳,۵۰۴,۳۶۶ | ۴.۴ |
سایر داراییها | ۲۶۲,۳۶۲ | ۱.۹۶ | ۶۹۵,۱۲۴ | ۰.۹۲ | ۱,۲۰۶,۴۶۷ | ۱.۴۷ | ۱,۵۷۴,۹۷۹ | ۱.۹۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |