شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۶۰۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۲۹۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۰۰۳,۰۴۸ | ۳۱.۵۸ | ۱۴,۵۹۹,۲۴۰ | ۳۱.۷۸ | ۱۶,۱۶۸,۰۵۰ | ۳۲.۱۳ | ۱۷,۱۹۶,۳۱۳ | ۳۱.۱۹ |
سایر سهام | ۳,۰۸۵,۱۲۹ | ۴۸.۶۳ | ۲۷,۷۵۷,۰۱۲ | ۶۰.۴۱ | ۳۱,۹۹۰,۴۲۹ | ۶۳.۵۷ | ۳۵,۱۴۱,۴۰۶ | ۶۳.۷۵ |
اوراق مشارکت | ۸۶۷,۵۵۵ | ۱۳.۶۸ | ۲,۷۵۲,۰۹۸ | ۵.۹۹ | ۱,۴۵۵,۷۸۳ | ۲.۸۹ | ۱,۳۴۹,۴۶۴ | ۲.۴۵ |
اوراق سپرده | ۲۰۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۴۷,۱۵۰ | ۳.۹۰ | ۴۱۸,۸۹۱ | ۰.۹۱ | ۵۰۵,۶۹۳ | ۱ | ۱,۲۴۸,۱۶۱ | ۲.۲۶ |
سایر داراییها | ۱۴۰,۹۸۲ | ۲.۲۲ | ۴۱۵,۷۲۰ | ۰.۹ | ۲۰۱,۰۷۶ | ۰.۴ | ۱۹۳,۱۲۲ | ۰.۳۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |