شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۶۰۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۲۹۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۳۳۷,۷۹۱ | ۳۲.۱۶ | ۱۰,۲۰۵,۳۱۴ | ۲۶.۶۷ | ۱۱,۰۳۳,۱۲۰ | ۲۶.۲۷ | ۱۱,۴۳۴,۱۳۶ | ۲۵.۹۳ |
سایر سهام | ۱,۸۵۳,۲۷۵ | ۴۴.۵۶ | ۲۰,۲۴۴,۷۷۹ | ۵۲.۹ | ۲۲,۵۹۴,۳۰۵ | ۵۳.۸۱ | ۲۳,۵۲۱,۵۹۸ | ۵۳.۳۳ |
اوراق مشارکت | ۶۴۵,۷۴۱ | ۱۵.۵۲ | ۶,۲۱۹,۴۵۷ | ۱۶.۲۵ | ۶,۴۱۵,۳۶۱ | ۱۵.۲۸ | ۷,۰۵۳,۱۳۰ | ۱۵.۹۹ |
اوراق سپرده | ۲۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۲۱,۱۵۰ | ۵.۳۲ | ۱,۰۰۰,۷۵۹ | ۲.۶۲ | ۱,۴۴۸,۶۶۷ | ۳.۴۵ | ۱,۵۲۰,۱۷۵ | ۳.۴۵ |
سایر داراییها | ۱۰۲,۱۳۶ | ۲.۴۶ | ۵۹۸,۷۹۴ | ۱.۵۶ | ۵۰۲,۶۱۹ | ۱.۲ | ۵۷۴,۴۶۴ | ۱.۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |