شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۶۰۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۲۹۸ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
41 | مجمع مورخ 1394.02.01 | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
42 | تائیدیه مجمع مورخ 1394.02.01 | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
43 | دعوت به مجمع مورخ 1394.02.01 بابت افزایش سقف هزینه های نرم افزار | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
44 | لغو تعدیل قیمت ها در صندوق | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
45 | تعدیل قیمت ها در صندوق | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
46 | صورتجلسه مجمع موسس | ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
47 | نسبت های دارایی های صندوق | ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
48 | تمدید فعالیت صندوق برای 5 سال | ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
49 | کاهش حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران عادی | ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
50 | افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار | ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
سایز صفحه
|